مكان المنشأ: | شنغهاي, الصين |
اسم العلامة التجارية: | Civen |
إصدار الشهادات: | ISO/ROHS/CTI/SGS |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | معبأة في حالة خشبية قوية دعوى للتصدير |
وقت التسليم: | 15 ~ 20 أيام عمل بعد تلقي الودائع الخاصة بك |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 1200MT شهريا |
اسم المنتج: | واحد لامعة إد احباط النحاس الأحمر ل فك، أقصى عرض 600MM | سبيكة رقم: | C11000 |
---|---|---|---|
مواد: | النحاس الأحمر | شكل: | تدحرج |
الكثافة: | 8.9G / CM3 | سماكة: | 1 / 4OZ ~ 1OZ (9μm ~ 35μm) |
عرض: | 250MM ~ 1295mm | تطبيق: | FPC |
HS رمز: | 7410110000 | انخفاض معدل HCΦ (18٪ -1hr / 25 ℃): | ≤7.0٪ |
واحد لامعة إد احباط النحاس الأحمر ل فك، أقصى عرض 600MM
تخصيص:
سمك: 9μm ~ 35μm
الأداء:
سطح المنتج هو أسود أو أحمر، لديه خشونة السطح أقل.
التطبيقات:
مرنة النحاس يرتدون صفح (فكل)، غرامة الدائرة فك، ليد المغلفة الكريستال رقيقة.
ميزات:
عالية الكثافة، عالية الانحناء المقاومة وحسن أداء الحفر.
المجهرية:
الجدول 1- الأداء:
تصنيف | وحدة | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
محتوى النحاس | ٪ | ≥99.8 | ||||
منطقة ويغث | ز / M2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | |
قوة الشد | RT (23 ℃) | كجم / MM2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
استطالة | RT (23 ℃) | ٪ | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
خشونة | لامعة (رع) | ميكرون | ≤0.43 | |||
ماتي (RZ) | ≤2.5 | |||||
قوة قشر | RT (23 ℃) | كغم / سم | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
انخفاض معدل HCΦ (18٪ -1hr / 25 ℃) | ٪ | ≤7.0 | ||||
تغيير اللون (E-1.0hr / 200 ℃) | ٪ | جيد | ||||
اللحيم العائمة 290 ℃ | ثانية. | ≥20 | ||||
المظهر (بقعة ومسحوق النحاس) | ---- | لا شيء | ||||
الثقب | EA | صفر | ||||
حجم التسامح | عرض | مم | 0 ~ 2mm في | |||
الطول | مم | ---- | ||||
النواة | مم / بوصة | داخل القطر 79mm / 3 بوصة |
صورة المنتج
الوضعية
لماذا تختار لنا سيفن كما المورد الخاص بك؟
1. سعر تنافسي للغاية
2. النظام الصغيرة مقبولة
3. نوعية جيدة
4. التسليم في الوقت المحدد والكمال الخدمة
5. تصميم العملاء هي موضع ترحيب!